| 생물종 | 초기 생물량 (cells/mL) |
|---|---|
| Pseudokirchneriella subcapitata (Selenastrum caprocorntum) | 5000-10000 |
| Desmodesmus subspicatus | 2000-5000 |
| Navicula pelliculosa | 10000 |
| Anabaena flos-aquae | 10000 |
| Synechococcus leopoliensis | 50000-500000 |
| 생물종 | 초기 생물량 (cells/mL) |
|---|---|
| Pseudokirchneriella subcapitata (Selenastrum caprocorntum) | 10000 |
| Senedesmus subspicatus | |
| Chlorella vulgaris |
| 시험종* | 전장 (cm) |
|---|---|
| 잉어(Cyprinus carpio) | 2-4 |
| 송사리(Oryzias latipes) | 1-3 |
| 제브라피쉬(Danio rerio) | 1-3 |
| 시험종 | 전장 (cm) |
|---|---|
| 잉어(Cyprinus carpio) | 3-5 |
| 송사리(Oryzias latipes) | 2-3 |
| 미꾸리(Misgurnus anguillicaudatus) | 5-10 |